کیا کادنزا
کیا کادنزاReviewed by محمد خطیبی on Oct 9Rating:
مشخصات فنی کیا کادنزا |
|
نام خودرو | کیا کادنزا |
کشور سازنده | کره جنوبی |
سال (طراحی) | 2011 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 3500 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 286 اسب بخار در 6600 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 338 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار تیپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 7.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 230 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1575 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4965 طول – 1850 عرض – 1475 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2845 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
میزان تولید CO2 | 223 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات کیا کادنزا |
|
ترمز و پایداری | ABS – ESC – EBD – TCS |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – جانبی – پردهای – مجموعا 8 کیسه هوا |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CP و MP3 به همراه 6 اسپیکر شرکت JBL – چنجر 6تایی – ورودیهای iPod و Bluetooth |
دیگر تجهیزات | قابلیت تعویض دنده از پشت فرمان – سیستم ورود و استارت بدون کلید – سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو – سقف پانوراما – پرده برقی عقب – آینه میانی الکتروکرومیک – سنسور باران – کروز کنترل – نویگیشن – سیستم تهویه مطبوع برای صندلیهای جلو – دوربین عقب |
اسپانسر:شرکت فیدارگوزل تبریزیم
لینک کوتاه مطلب: http://gozaltabrizim.com/GozaLlGQSV
دیدگاه خود را بنویسید