بی ام و 330i
بی ام و 330iReviewed by محمد خطیبی on Sep 6Rating:
مشخصات فنی بی ام و 330i |
|
نام خودرو | بی ام و 330i |
کشور سازنده | آلمان |
سال (طراحی) | 2016 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1998 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 252 اسب بخار در 5200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 1450 دور در دقیقه |
جعبه دنده | هشت سرعته خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 5.8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1459 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4633 طول – 1811 عرض – 1430 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2809 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 5.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 60 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
میزان تولید CO2 | 136 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات بی ام و 330i | |
ترمز و پایداری | چهار چرخ دیسکی – مجهز به ABS – EBD –CBC – DTC – DSC |
کیسه هوا | راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای |
سیستم صوتی | صفحه نمایش بزرگ – سیستم صوتی حرفه ای هارمن کاردن |
دیگر تجهیزات | گرمکن صندلی ها – سنسور نور و باران – چراغ های LED – کروز کنترل – نمایشگر اطلاعات روی شیشه – رادار عابر پیاده – رادار تغییر خطوط – رادار جلو – رادار نقاط کور – سانروف – صندلی های اسپرت با تنظیم برقی و حافظه – دوربین عقب – دوربین های جانبی 360 درجه – سیستم ورود و استارت بدون کلید – صندوق عقب مجهز به سیستم بازشو با سنسور پا – گرمکن فرمان – پرده عقب برقی – شیفتر پشت فرمان |
اسپانسر:شرکت فیدارگوزل تبریزیم
لینک کوتاه مطلب: http://gozaltabrizim.com/iesA4
دیدگاه خود را بنویسید