آئودی R8 V10 Plus مدل 2018
آئودی R8 V10 Plus مدل 2018Reviewed by محمد خطیبی on Sep 6Rating:
مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کوپه | |||
ابعاد بدنه | 4427 در 1940 در 1239 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2649 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 2 | |||
حجم صندوق عقب | 226 لیتر | |||
وزن | 1620 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | خورجینی | |||
حجم پیشرانه | 5200 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 10 | |||
تعداد سوپاپ | 40 | |||
توربوشارژر | ||||
سوپرشارژر | ||||
حداکثر توان | 602 اسب بخار در 8250 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 560 نیوتنمتر در 6500 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 3.4 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 330 کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت |
||||
میزان مصرف سوخت شهری | 16.8 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 10.6 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | |||
حجم باک | 73 لیتر | |||
سیستم استارت-استاپ | ندارد | |||
سیستم انتقال قدرت |
||||
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | |||
تعداد دنده | 7 | |||
دیفرانسیل لغزش محدود | دارد | |||
محور محرک | چهارچرخ | |||
شاسی |
||||
سیستم فرمان | برقی | |||
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | |||
سیستم تعلیق جلو | مستقل | |||
سیستم تعلیق عقب | مستقل | |||
سیستم ترمز جلو | سرامیکی | |||
سیستم ترمز عقب | سرامیکی | |||
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | |||
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو |
||||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | |||
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | |||
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | |||
سیستم کنترل ترکشن | دارد | |||
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد | |||
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | |||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | |||
کروز کنترل | دارد | |||
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد | |||
تشخیص نقاط کور | ندارد | |||
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | |||
ایموبلایزر | دارد | |||
ورود و خروج بدون کلید | دارد | |||
فشار باد تایرها | دارد | |||
تایرهای پنچر رو | ندارد | |||
کیسه هوای راننده | دارد | |||
کیسه هوای سرنشین | دارد | |||
کیسه هوای کناری | دارد | |||
کیسه هوای پردهای | دارد | |||
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | |||
امکانات بدنه |
||||
چراغ روشنایی در روز | دارد | |||
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | |||
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | |||
سنسور پارک جلو | دارد | |||
سنسور پارک عقب | دارد | |||
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | |||
قطر رینگ عقب | 19 اینچ | |||
عرض تایر جلو | 295 میلیمتر | |||
عرض تایر عقب | 295 میلیمتر | |||
امکانات داخلی |
||||
استارت بدون کلید | دارد | |||
نمایشگر سربالا | ندارد | |||
سنسور باران | دارد | |||
ترمز دستی برقی | ندارد | |||
کامپیوتر سفری | دارد | |||
قطبنما | دارد | |||
دماسنج | دارد | |||
آینه الکتروکروماتیک | دارد | |||
گرمکن آینه | دارد | |||
دوربین دنده عقب | دارد | |||
سانروف | ندارد | |||
قفل صندلی کودک | ندارد | |||
امکانات رفاهی |
||||
گرمکن صندلی جلو | دارد | |||
سردکن صندلی جلو | ندارد | |||
گرمکن صندلی عقب | دارد | |||
ماساژور صندلی | ندارد | |||
سیستم تهویهی خودکار | دارد | |||
گرمکن فرمان | ندارد | |||
صندلی چرم | دارد | |||
یخچال | ندارد | |||
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | |||
شارژر بیسیم | ندارد | |||
سیستم صوتی و تصویری |
||||
تعداد اسپیکر | 5 | |||
توان سیستم صوتی | 140 وات | |||
نمایشگر مرکزی | دارد | |||
مسیریابی | دارد | |||
نمایش ترافیک | دارد | |||
سابووفر | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
برقراری تماس صوتی | دارد | |||
اندروید اتو | دارد | |||
اپل کارپلی دارد |
لینک کوتاه مطلب: http://gozaltabrizim.com/aRldX
دیدگاه خود را بنویسید