ب ام و X1 xDrive28i
ب ام و X1 xDrive28iReviewed by محمد خطیبی on Sep 6Rating:
مشخصات فنی ب ام و X1 xDrive28i |
|
نام خودرو | ب ام و X1 xDrive28i |
کشور سازنده | آلمان |
سال (طراحی) | 2013 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1997 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 245 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار استپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 6.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 205 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1670 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4453 طول – 1798 عرض – 1544 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2758 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 9.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 63 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
میزان تولید CO2 | 182 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات ب ام و X1 xDrive28i | |
ترمز و پایداری | DSC – ABS – CBC – DTC – HSA |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو – جانبی – کیسه هوا برای سر سرنشینان جلو و عقب |
سیستم صوتی | سیستم iDrive – قابلیت پخش CD – نویگیشن – ورودی USB و AUX – نشان دهنده لحظه ای اطلاعات ترافیکی – بلوتوث – قابلیت استفاده از اینترنت |
دیگر تجهیزات | پیشرانه TwinPower توربو می باشد – گیربکس 8 سرعته خودکار – انتقال نیرو به هر چهار چرخ (xDrive) – رینگ های 17 اینچی – حافظه برای ذخیره سازی تنظیم صندلی راننده – روکش چرمی فرمان – صندلی های اسپرت به صورت سفارشی – سیستم تهویه مطبوع خودکار – سیستم Servotronic – سیستم BER – کروز کنترل – دوربین عقب – سیستم ECO Pro – سیستم Start/Stop |
اسپانسر:شرکت فیدارگوزل تبریزیم
لینک کوتاه مطلب: http://gozaltabrizim.com/2Ueg1
دیدگاه خود را بنویسید